नई दिल्ली: एग्जिट पोल 2018 मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। इन पांच राज्यों में कौन मारेगा बाजी, किसकी देखना पड़ेगा हार का मुंह। एग्जिट पोल के जरिए एक बड़ी तस्वीर सामने नजर आने लगी है।
मध्यप्रदेश में ऐसी दिख रही है तस्वीर
| सर्वे एजेंसी | भाजपा | कांग्रेस | अन्य |
| इंडिया टुडे- एक्सिस माय इंडिया | 102-120 | 104-122 | 4-11 |
| टाइम्स नाउ-सीएनएक्स | 126 | 89 | 15 |
| रिपब्लिक- सी वोटर | 90-106 | 110-126 | 6-22 |
| एबीपी-सीएसडीएस | 94 | 126 | 00 |
| जन की बात | 118 | 105 | 7 |
| एमपी-नेता | 106 | 112 | 12 |
| न्यूज 24-पेस मीडिया | 98-108 | 110-120 | 12 |
छत्तीसगढ़ में ऐसी दिख रही है तस्वीर
| सर्वे एजेंसी | भाजपा | कांग्रेस | जेसीसी-बसपा | अन्य |
| इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया | 21-41 | 55-65 | – | 4-8 |
| टाइम्स नाउ-सीएनएक्स | 46 | 35 | 7 | 2 |
| रिपब्लिक- जन की बात | 44 | 40 | – | 6 |
| न्यूज 24-पेस मीडिया | 38 | 48 | 04 | 02 |
| एबीपी-सीएसडीएस | 39 | 46 | 05 |
राजस्थान में ऐसी दिख रही है तस्वीर
| सर्वे एजेंसी | भाजपा | कांग्रेस | अन्य |
| इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया | 63 | 130 | 06 |
| टाइम्स नाउ-सीएनएक्स | 85 | 105 | 09 |
| रिपब्लिक-सी वोटर | 60 | 137 | 02 |
| रिपब्लिक-जन की बात | 93 | 91 | 15 |
तेलंगाना में क्या होगा?
| सर्वे एजेंसी | टीआरएस | कांग्रेस+टीडीपी | भाजपा | अन्य |
| टाइम्स नाउ-सीएनएक्स | 66 | 37 | 07 | 09 |
| रिपब्लिक-जन की बात | 58 | 45 | 07 | 09 |
मिजोरम में क्या होगा?
| सर्वे एजेंसी | कांग्रेस | मिजो नेशनल फ्रंट | जोरम पीपल्स मूवमेंट | अन्य |
| रिपब्लिक सी वोटर | 14-18 | 16-20 | 03-07 | 0-3 |
| टाइम्स नाउ-सीएनएक्स | 16 | 18 | 06 | 00 |




