जयपुर: राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार रात 131 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 12 महिला और 32 युवा उम्मीदवारों को शामिल किया गया। पार्टी ने 17 एससी और 19 एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सूची में 85 वर्तमान विधायक शामिल हैं। पार्टी ने 25 नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। 2013 में भाजपा ने 163 सीटें जीती थीं। सोमवार से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
भाजपा की पहली सूची में 2 मंत्री सहित 23 विधायकों के टिकट कटे, सिर्फ 12 महिलाओं को मौका दिया| 32 युवा उम्मीदवार भी शामिल, पार्टी ने 17 एससी और 19 एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया| राज्य की 200 सीटों के लिए 7 दिसंबर को मतदान होगा, 11 दिसंबर को परिणाम आएंगे|
BJP प्रत्याशियों की सूची:
| विधानसभा | प्रत्याशी | |
| 1 | सादुलशहर | गुरुवीर सिंह बराड |
| 2 | सूरतगढ़ | राम प्रताप कासनिया |
| 3 | राय सिंहनगर (एससी) बलवीर लूथरा | बलवीर लूथरा |
| 4 | हनुमानगढ़ | डा. राम प्रताप |
| 5 | पीलीबंगा | धर्मेंद्र मोची |
| 6 | नोहर | अभिषेक मटोरिया |
| 7 | भादरा | संजीव कुमार बेनीवाल |
| 8 | खाजूवाला (एससी) | डाॅ. विश्वनाथ मेघवाल |
| 9 | बीकानेर पूर्व | सिध्दि कुमारी |
| 10 | कोलायत | पूनम कंवर |
| 11 | लुणकरणसर | सुमित गोदारा |
| 12 | सादुलपुर | रामसिंह कस्वां |
| 13 | चुरु | राजेंद्र राठौड़ |
| 14 | पिलानी (एससी) | कैलाश मेघवाल |
| 15 | सूरजगढ़ | सुभाष पुनिया |
| 16 | मंडावा | नरेंद्र कुमार |
| 17 | उदयपुरवाटी | शुभकरण चौधरी |
| 18 | खेतड़ी | धर्मपाल गुर्जर |
| 19 | धोंद एससी | गोवर्धन वर्मा |
| 20 | दातारामगढ़ | हरिशचंद्र कुमावत |
| 21 | खंडेला | बंशीधर खंडेला |
| 22 | नीमकाथाना | प्रेमसिंह बाजोर |
| 23 | श्रीमाधोपुर | झाबर सिंह खर्रा |
| 24 | विराटनगर | डा फूलचंद भिंडा |
| 25 | शाहपुरा | राव राजेंद्र सिंह |
| 26 | चौमूं | रामलाल शर्मा |
| 27 | फुलेरा | निर्मल कुमावत |
| 28 | आमेर | सतीश पूनिया |
| 29 | हवा महल | सुरेंद्र पारीक |
| 30 | विद्याधरनगर | नरपत सिंह राजवी |
| 31 | सिविल लाइंस | अरुण चतुर्वेदी |
| 32 | किशनपोल | मोहनलाल गुप्ता |
| 33 | जैतारण | अविनाश गहलोत |
| 34 | सोजत (एससी) | शोभा चौहान |
| 35 | पाली | ज्ञानचंद पारख |
| 36 | मारवाड़ जंक्शन | केसाराम चौधरी |
| 37 | बाली | पुष्पेंद्र सिंह राणावत |
| 38 | फलौदी | पब्बाराम विश्नोई |
| 39 | लोहावट | गजेंद्र सिंह खींवसर |
| 40 | शेरगढ़ | बाबूसिंह राठौड़ |
| 41 | ओसिया | भेराराम चौधरी |
| 42 | भोपालगढ़ (एससी) | कमसा मेघवाल |
| 43 | सरदारपुरा | शंभूसिंह खेतासर |
| 44 | जाेधपुर | अतुुल भंसाली |
| 45 | सूरसागर | सूर्य कांता व्यास |
| 46 | लूणी | जोगाराम पटेल |
| 47 | बिलाड़ा | अर्जुनलाल गर्ग |
| 48 | बाड़मेर | कर्नल सोनाराम |
| 49 | बायतू | कैलाश चौधरी |
| 50 | पचपदरा | अमराराम चौधरी |
| 51 | सिवाना | हमीर सिंह भायल |
| 52 | गुढ़ा मालानी | लादुराम विश्नोई |
| 53 | आहोर | छगन सिह राजपुरोहित |
| 54 | जालोर (एससी) | जोगेश्वर गर्ग |
| 55 | भीनमाल | पुराराम चौधरी |
| 56 | सांचोर | दानाराम चौधरी |
| 57 | रानीवाड़ा | नारायण सिंह देवल |
| 58 | सिरोही | ओटाराम देवासी |
| 59 | पिंडवाड़ा आबु (एसटी) | समाराम गरासिया |
| 60 | रेवदर (एससी) | जगसीराम कोली |
| 61 | गोगुंदा (एसटी) | प्रतापलाल गमेती |
| 62 | झाडोल (एसटी) | बाबुलाल खराड़ी |
| 63 | खेरवाड़ा (एसटी) | शंकरलाल खराड़ी |
| 64 | उदयपुर ग्रामीण (एसटी) | फूल सिंह मीणा |
| 65 | उदयपुर | गुलाबचंद कटारिया |
| 66 | मावली | धर्मनारायण जोशी |
| 67 | सलुम्बर (एसटी) | अमृतलाल मीणा |
| 68 | धरियावाद (एसटी) | गौतमलाल मीणा |
| 69 | डूंगरपुर (एसटी) | माधवलाल वराहत |
| 70 | आसपुर (एसटी) | गोपीचंद मीणा |
| 71 | सागवाड़ (एसटी) | शंकरलाल डेचा |
| 72 | चौरासी (एसटी) | सुशील कटारा |
| 73 | बागीदोरा (एसटी) | खेमराज गरासिया |
| 74 | कुशलगढ़ | (एसटी) भीमाभाई डामोर |
| 75 | बेगूं | सुरेश धाकड़ |
| 76 | चित्तौड़गढ़ | चंद्रभान सिंह |
| 77 | निम्बाहेड़ा | श्रीचंद कृपलानी |
| 78 | बड़ी सादड़ी | ललित ओस्तवाल |
| 79 | प्रतापगढ़ (एसटी) | हेमंत मीणा |
| 80 | भीम | हरि सिंह रावत |
| 81 | कुंभलगढ़ | सुरेंद्र सिंह राठौड़ |
| 82 | राजसमंद | किरण माहेश्वरी |
| 83 | मांडल | कालुलाल गुर्जर |
| 84 | सहाड़ा | रूपलाल जाट |
| 85 | भीलवाड़ा | विठ्ठल शंकर अवस्थी |
| 86 | शाहपुरा (एससी) | कैलाश चंद्र मेघवाल |
| 87 | बूंदी | अशोक डोगरा |
| 88 | सांगोद | हीरालाल नागर |
| 89 | कोटा उत्तर | प्रहलाल गुंजल |
| 90 | कोटा दक्षिण | संदीप शर्मा |
| 91 | रामगंज मंडी (एससी) | मदन दिलावर |
| 92 | अंता | प्रभुलाल सैनी |
| 93 | किशनगंज (एसटी) | ललित मीणा |
| 94 | छबड़ा | प्रताप सिंह सिंघवी |
| 95 | झालरापाटन | वसुंधरा राजे |
| 96 | खानपुर | नरेंद्र नागर |
| 97 | मनोहर थाना | गोविंद रानीपुरिया |
| 98 | आदर्श नगर | अशोक परनामी |
| 99 | किशनगढ़वास | रामहेत सिंह यादव |
| 100 | मुंडावर | मंजीत चौधरी |
| 101 | अलवर शहर | संजय शर्मा |
| 102 | नगर | अनिता सिंह गुर्जर |
| 103 | डीग कुम्हेर | डाॅ. शैलेष सिंह |
| 104 | भरतपुर | विजय बंसल |
| 105 | नदबई | कृष्णेंद्र कौर दीपा |
| 106 | वैर (एससी) | रामस्वरूप कोली |
| 107 | बयाना (एससी) | रितु बनावत |
| 108 | बाडी | जसवंत गुर्जर |
| 109 | धौलपुर | शोभा रानी कुशवाहा |
| 110 | सपोटरा (एससी) | गोलमा देवी मीणा |
| 111 | लाल सोट | रामविलास मीणा |
| 112 | बामनवास (एससी) | राजेंद्र मीणा |
| 113 | खंडार (एससी) | जीतेंद्र गोठवाल |
| 114 | मालपुरा | कन्हैया लाल चौधरी |
| 115 | टोंक | अजीत सिंह मेहता |
| 116 | देवली उनियारा | राजेंद्र गुर्जर |
| 117 | किशनगढ़ | विकास चौधरी |
| 118 | पुष्कर | सुरेश सिंह रावत |
| 119 | अजमेर उत्तर | वासुदेव देवनानी |
| 120 | अजमेर दक्षिण (एससी) | अनिता भदेल |
| 121 | नसीराबाद | रामस्वरूप लांबा |
| 122 | ब्यावर | शंकर सिंह रावत |
| 123 | मसूदा | सुशील कंवर पलाड़ा |
| 124 | लाडनूं | मनोहर सिंह |
| 125 | जायल (एससी) | मंजू बाघमार |
| 126 | नागौर | मोहन राम चौधरी |
| 127 | मेडता (एससी) | भंवरा राम रिठारिया |
| 128 | डेगाणा | अजय सिंह कीलक |
| 129 | परबतसर | मान सिंह किणसरीया |
| 130 | नावां | विजय सिंह चौधर |
कांग्रेस आज जारी कर सकती है 150 प्रत्याशियों की सूची




