आईपीएल के 13वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कोलकाता में शुरू हो गई। 73 स्थानों के लिए 338 खिलाड़ियों की बोली लग रही है।
पहले स्लॉट में 7 बल्लेबाजों पर बोली लगाई जा रही हैं। बल्लेबाजों में इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन 5.25 करोड़ में बिके। उनका बेस प्राइज 1.5 करोड़ था। इसके बाद ऑलराउंडर्स में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल को किंग्स इलेवन पंजाब ने 10.75 करोड़ में खरीदा। वे बेस प्राइज से करीब 5 गुना ज्यादा दाम में बिके।
.@Gmaxi_32 is heading to @lionsdenkxip this season. That was some bid by KXIP @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/xKCV8LNTWL
— IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2019
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर पैट कमिंस आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें केकेआर ने 15.5 करोड़ में खरीदा।
.@KKRiders say HI to @patcummins30 😮😎👍 @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/23jEGFaHKc
— IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2019
वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल को 17 गुना ज्यादा कीमत मिली। उनका बेस प्राइज 50 लाख था, उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने 8.5 करोड़ में खरीदा। भारत के चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी और यूसुफ पठान को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा।
पहला स्लॉट: बल्लेबाज
प्लेयर | बेस प्राइज | कितने में बिके | खरीदने वाली फ्रेंचाइजी |
क्रिस लिन(ऑस्ट्रेलिया) | 2 करोड़ | 2 करोड़ | मुंबई इंडियन |
एरॉन फिन्च(ऑस्ट्रेलिया) | 1 करोड़ | 4.4 करोड़ | आरसीबी |
चेतेश्वर पुजारा(भारत) | 50 लाख | — | अनसोल्ड |
हनुमा विहारी(भारत) | 50 लाख | — | अनसोल्ड |
जेसन रॉय(इंग्लैंड) | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
इयॉन मॉर्गन(इंग्लैंड) | 1.5 करोड़ | 5.25 करोड़ | केकेआर |
रॉबिन उथप्पा(भारत) | 1.5 करोड़ | 3 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
दूसरा स्लॉट: ऑलराउंडर
प्लेयर | बेस प्राइज | कितने में बिके | खरीदने वाली फ्रेंचाइजी |
मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) | 2 करोड़ | 10.75 करोड़ | किंग्स इलेवन पंजाब |
क्रिस मॉरिस (द.अफ्रीका) | 1.5 करोड़ | 10 करोड़ | आरसीबी |
सैम कुरेन (इंग्लैंड) | 1 करोड़ | 5.5 करोड़ | चेन्नई सुपर किंग्स |
पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) | 2 करोड़ | 15.5 करोड़ | केकेआर |
डी ग्रैंडहोम (न्यूजीलैंड) | 75 लाख | — | अनसोल्ड |
यूसुफ पठान (भारत) | 1 करोड़ | — | अनसोल्ड |
क्रिस वोक्स (इंग्लैंड) | 1.5 करोड़ | 1.5 | दिल्ली कैपिटल्स |
स्टुअर्ट बिन्नी (भारत) | 50 लाख | — | अनसोल्ड |
तीसरा स्लॉट: विकेटकीपर
प्लेयर | बेस प्राइज | कितने में बिके | खरीदने वाली फ्रेंचाइजी |
एलेक्स कैरी (ऑस्ट्रेलिया) | 50 लाख | 2.4 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
शाई होप (वेस्टइंडीज) | 50 लाख | — | — |
क्लासन (द. अफ्रीका) | 50 लाख | — | अनसोल्ड |
नमन ओझा (भारत) | 50 लाख | — | अनसोल्ड |
कुशल परेरा (श्रीलंका) | 50 लाख | — | — |
मुश्फिकुर रहीम (बांग्लादेश) | 75 लाख | — | अनसोल्ड |
चौथा स्लॉट : गेंदबाज
प्लेयर | बेस प्राइज | कितने में बिके | खरीदने वाली फ्रेंचाइजी |
मोहित शर्मा (भारत) | 50 लाख | — | अनसोल्ड |
डेल स्टेन (द अफ्रीका) | 2 करोड़ | — | अनसोल्ड |
कूल्टर नाइल (ऑस्ट्रेलिया) | 1 करोड़ | 8 करोड़ | मुंबई |
टिम साउदी (न्यूजीलैंड) | 1 करोड़ | — | अनसोल्ड |
शेल्डन कॉटरेल (वेस्टइंडीज) | 50 लाख | 8.5 करोड़ | किंग्स इलेवन पंजाब |
एंड्र्यू टाई (ऑस्ट्रेलिया) | 1 करोड़ | — | — |
जयदेव उनादकट (भारत) | 1 करोड़ | 3 करोड़ | राजस्थान |
पीयूष चावला (भारत) | 1 करोड़ | 6.75 करोड़ | चेन्नई सुपर किंग्स |
यशस्वी और प्रियम सहित 4 युवा भारतीयों पर नजर
क्रिकेटर | टीम | प्रदर्शन |
यशस्वी जायसवाल | मुंबई, भारत अंडर-19 | विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ 203 रन बनाए थे |
प्रियम गर्ग | उत्तर प्रदेश, भारत अंडर-19 | विजय हजारे ट्रॉफी में 10 मैच में 814 रन बनाए |
आर साई किशोर | तमिलनाडु | सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में 12 मैच में 20 विकेट लिए |
अभिमन्यु ईश्वरन | बंगाल | 19 घरेलू टी-20 में 33.64 की औसत से 471 रन बनाए |
नीलामी से पहले 6 नाम जोड़े गए
नीलामी से एक दिन पहले तक खिलाड़ियों की कुल संख्या 332 थी। अब लिस्ट में भारत के विनय कुमार, अशोक डिंडा, रॉबिन बिष्ट और संजय यादव को शामिल किया गया। वहीं, विदेशी खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड और जैक वेदरलैंड का नाम जोड़ा गया। इस सीजन के लिए टीमों ने 35 विदेशी समेत 127 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। किंग्स इलेवन पंजाब के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सबसे 42.70 करोड़ रुपए हैं। वहीं, मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियंस के पास सबसे कम 13.05 करोड़ रुपए हैं।